H | 1s | ↑ | |
He | 1s2 | ↑ ↑↓ | |
Li | 1s2 2s | ↑ ↑↓ | |
Be | 1s2 2s | ↑ ↑↓ ↑↓ | |
B | 1s2 2s2 2p | ↑ ↑↓ ↑↓ | |
C | 1s2 2s2 2p2 | ↑ ↑↓ ↑↓ ↑↓ | |
N | 1s2 2s2 2p3 | ↑ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ | |
O | 1s2 2s2 2p4 | ↑ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ | |
F | 1s2 2s2 2p5 | ↑ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ | |
Ne | 1s2 2s2 2p6 | ↑ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ | |
Na | 1s2 2s2 2p6 3s | ↑ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ | |
Mg | 1s2 2s2 2p6 3s2 | ↑ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ | |
Al | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p | ↑ ↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓ | |
Si | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 | ↑↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑ | |
P | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 | ↑↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓ | |
S | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 | ↑↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑ | |
Cl | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 | ↑↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓ | |
A | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 | ↑↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓ | |
K | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s | ↑↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑ | |
Ca | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 | ↑↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑ | |
|
miércoles, 28 de septiembre de 2011
LOS ELEMENTOS CON SU CONFIGURACION ELECTRONICA.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario