| DISOLUCION . | SOLUTO | DISOLVENTE |
| 1- 5 g de NaCI + 100 g de H2O | 5 g de NaCI | 100 g de H2O |
| 2- 100 ml de metanol + 20 ml de H2O | 20 ml de H2O | 100 ml de metanol |
| 3- 500 ml de O2 + 1500 ml de N2 | 500 ml de O2 | 1500 ml de N2 |
| 4- 40 g de Hg + 20 g de Ag | 20 g de Ag | 40 g de Hg |
| 5- 250 ml de H2O + 10 g de azùcar | 10 g de azùcar | 250 ml de H2O |
II.- Relaciona los paréntesis de la derecha con los conceptos de la columna de la izquierda.
| a) | disolucion lìquida | 1 He / N2 | ( c ) |
| b) | disoliciòn electrolìtica | 2 azùcar / agua | ( b ) |
| c) | disoluciòn gaseosa | 3 amalgama | ( e ) |
| d) | disoluciòn no electrolìtica | 4 NaOH / agua | ( d ) |
| e) | disoluciòn sòlida | 5 Yodo / etanol | ( a ) |
III.- Utiliza la siguiente información sobre la solubilidad de KBr y KI, e indica si cada una de las disoluciones serà insaturada, saturada o sobresaturada.
solubilidad | g/100 g H2O | |
T (ºc) | KBR | KI |
20 | 65 | 145 |
40 | 80 | 160 |
60 | 90 | 175 |
80 | 100 | 190 |
100 | 110 | 210 |
| 1 | 70 g | KBr en 100 g | H2O a 40ºC | Insaturada |
| 2 | 185 g | KI en 100 g | H2O a 60ºC | Sobresaturada |
| 3 | 65 g | KBr en 100 g | H2O a 20ºC | Insaturada |
| 4 | 180 g | KI en 100 g | H2O a 80ºC | Sobresaturada |
| 5 | 110 g | KBr en 100 g | H2O a 100ºC | Saturada |
IV.- Indica con una "x" si los siguientes planteamientos aumentaràn o disminuiràn las solubilidad del NaCI (cloruro de sodio) en agua.
| Planteamiento experimental | Aumenta | Disminuye |
| Na CI (a granel) | x | |
| Introducir el recipiente de la mezcla en agua con hielo | x | |
| Agitar la mezcla Na CI y H2O | x | |
| Calentar el vaso con Na CI y agua | x | |
| Pulverizar el Na CI antes de mezclarlo con agua | x |
No hay comentarios:
Publicar un comentario